Mediatek Helio G25. The Mediatek Helio G25 is an entry level ARM SoC for smartphones (mainly Android based) that was introduced in late 2020.It is manufactured in a 12 nm FinFET process and is. 75x157.5x8.85 mm, Google Android 9.0 (Pie), MediaTek Helio P23 MT6763, 3 GiB RAM, 32 GB ROM, 6.1 inch, 720x1560, 15.9 MP camera, 5.0 MP 2nd cam, 3000 mAh battery. ARM Mali-G78 MP14 remove from comparison. The ARM Mali-G78MP14 is an integrated high-end graphics card for ARM based SoCs (mostly Android based). It was introduced late 2020 i. Dimensions: 74.46 x 162.04 x 9.11 mm Weight: 197 g SoC: MediaTek Helio P35 (MT6765) CPU: 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53, Cores: 8 GPU: PowerVR GE8320, 680 MHz RAM: 4 GB, 1866 MHz Storage: 128 GB Memory cards: microSD, microSDHC, microSDXC Display: 6.47 in, IPS, 720 x 1560 pixels, 24 bit Battery: 5000 mAh, Li-Polymer OS: FunTouch OS 10 (Android 10). Helio P22 (MT6762) 12 nm ARMv8-A 8x Cortex-A53 up 2.0GHz IMG PowerVR GE8320 650MHz LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1600MHz Q2 2018 Helio P23 (MT6763T) 16 nm ARMv8-A 4x Cortex-A53 2.3GHz 4x Cortex-A53 1.65GHz ARM Mali-G71 MP2 770MHz LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1500MHz Q3 2017 Helio P25 (MT6757CD) 16 nm ARMv8-A 8x Cortex-A53 up 2.6GHz ARM Mali-T880 MP2 1000MHz.
種類 | 公開会社 |
---|---|
市場情報 | |
略称 | MTK、聯發科 |
本社所在地 | 台湾 新竹市東区篤行一路1號 |
設立 | 1997年 |
業種 | 半導体設計 |
事業内容 | 携帯電話、デジタルテレビ、光ディスクデバイス用半導体設計 |
代表者 | 董事長蔡明介 |
外部リンク | http://www.mediatek.com/ |
テンプレートを表示 |
聯発科技股份有限公司 | |
---|---|
各種表記 | |
繁体字: | 聯發科技股份有限公司 |
簡体字: | 联发科技股份有限公司 |
拼音: | Liánfā Kējì Gǔfènyǒuxiàngōngsī |
英文: | MediaTek Inc. |
テンプレートを表示 |
メディアテック(英語: MediaTek Inc.、中国語: 聯發科技股份有限公司)は、台湾の半導体メーカー。ファブレスIC設計企業である。本社は台湾・新竹市新竹科学工業園区にある。
概要[編集]
1997年設立のいわゆるファブレスメーカー。UMCの部門分社化によりCD-ROMドライブ用のチップセットからスタートし、現在はCD/DVD関連・デジタルテレビ向けの各種チップセットや、スマートフォン・タブレット・フィーチャー・フォン向けモバイルSoCなどを手がけている。2001年には台湾証券取引所(TSE)に上場した。
(台湾台北市内湖区内湖路一段91巷)
ここ数年は積極的なM&Aを仕掛けており、2007年3月には主にデジタルカメラ向けの画像処理LSIを手がけていた米NuCore Technologyを買収[1]。また同年9月には米アナログ・デバイセズから携帯電話用チップセット「Othllo」とベースバンドチップ「SoftFone」の製品ラインを買収した[2]。2012年~2013年頃から主に新興国向けのミッドレンジスマートフォン向けモバイルSoCにおいて急速にシェアを広げている。日本では、2007年10月にNuCore Technologyの日本法人を引き継ぐ形で日本法人の「メディアテックジャパン株式会社」を横浜市に設立している[3]。
商品[編集]
Mediatek Helio P23 Mt6763t Scatter File
SoC | CPU | GPU | モデム |
---|---|---|---|
MT6516 | ARM9 (ARMv5) 416 MHz | なし | なし |
MT6513 | ARM11 (ARMv6) 650 MHz | なし | なし |
MT6573 | ARM11 (ARMv6) 650 MHz | PowerVR SGX 531 | 3G, HSPA |
MT6515 | Cortex-A9 (ARMv7) 1.0 GHz | PowerVR SGX 531 または Mali-300 | なし |
MT6575 | Cortex-A9 (ARMv7) 1.0 GHz | PowerVR SGX 531 | 3G, HSPA |
MT6517 | Cortex-A9 (ARMv7) 1.0 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | なし |
MT8317 | Cortex-A9 (ARMv7) 1.0 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | なし |
MT6577 | Cortex-A9 (ARMv7) 1.0 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | 3G, HSPA |
MT8377 | Cortex-A9 (ARMv7) 1.0 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | 3G, HSPA, Edge |
MT6572 | Cortex-A7 (ARMv7) 1.2 GHz 2コア | PowerVR | 3G,HSPA |
MT6517T | Cortex-A9 (ARMv7) 1.2 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | なし |
MT8317T | Cortex-A9 (ARMv7) 1.2 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | なし |
MT6577T | Cortex-A9 (ARMv7) 1.2 GHz 2コア | PowerVR SGX 531 | 3G, HSPA |
MT6589 | Cortex-A7 (ARMv7) 1.2 GHz 4コア | PowerVR SGX 544 300 MHz | 3G, HSPA+, TD-SCDMA |
MT8125 | Cortex-A7 (ARMv7) 1.5 GHz 4コア | PowerVR SGX 544 | 3G, HSPA+ |
MT8389 | Cortex-A7 (ARMv7) 1.5 GHz 4コア | PowerVR SGX 544 | 3G, HSPA+ |
MT6588 | Cortex-A7 (ARMv7) 1.7 GHz 4コア | PowerVR SGX 544 | 3G, HSPA+, TD-SCDMA |
MT8135 | Cortex-A15 + A7, 1.5 + 1.2 GHz, 2 + 2コア | PowerVR G6200 | なし |
MT6582 | Cortex-A7 (ARMv7) 1.3 GHz, 4コア | ARM Mali-400 2コア 500 MHz | 3G, Edge, HSPA+ ,LTE |
MT6582M | Cortex-A7 (ARMv7) 1.3 GHz, 4コア | ARM Mali-450 2コア 416 MHz | 3G, Edge, HSPA+ ,LTE |
MT6592 | Cortex-A7 (ARMv7) 2.0 GHz, 8コア | ARM Mali-450 4コア 700 MHz | 3G, Edge, HSPA+ ,LTE |
MT6595 | Cortex-A17 + A7 , 4 + 4 コア | PowerVR Series6 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6732 | Cortex-A53 (ARMv8) , 4コア | ARM Mali T760 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6735 | Cortex-A53 (ARMv8) , 4コア | ARM Mali T720 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6737 | Cortex-A53 (ARMv8) , 4コア | ARM Mali T720 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6737T | Cortex-A53 (ARMv8) , 4コア | ARM Mali T720 MP2 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6738 | Cortex-A53 (ARMv8) , 4コア | ARM Mali T860 MP2 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6739 | Cortex-A53 (ARMv8) , 4コア | IMG 8XE 1PPC 570MHz | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6750 | Cortex-A53 (ARMv8) , 8コア | ARM Mali T860 MP2 | 3G, Edge, HSPA+, LTE |
MT6750T | 8xCortex-A53(1.5GHz) | ARM Mali T860 MP2 650MHz | |
MT6752 | Cortex-A53 (ARMv8) , 8コア | ARM Mali T760 | 3G, HSPA+, LTE |
MT6753 | Cortex-A53 (ARMv8) , 8コア | ARM Mali T720 | 3G, HSPA+, LTE |
モデル | プロセス | 命令セット | CPU | GPU | メモリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helio X10 (MT6795) | 28 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.0GHz | IMG PowerVR G6200 700MHz | LPDDR3 933MHz | Q4 2014 |
Helio X10 M (MT6795M) | 28 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.0GHz | IMG PowerVR G6200 550MHz | LPDDR3 933MHz | Q4 2014 |
Helio X10 T (MT6795T) | 28 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.2GHz | IMG PowerVR G6200 700MHz | LPDDR3 933MHz | Q4 2014 |
Helio X20 (MT6797) | 20 nm | ARMv8-A | 2x Cortex-A72 2.1GHz 4x Cortex-A53 1.85GHz 4x Cortex-A53 1.4GHz | ARM Mali-T880 MP4 780MHz | LPDDR3 800MHz | Q4 2015 |
Helio X20 M (MT6797M) | 20 nm | ARMv8-A | 2x Cortex-A72 2.0GHz 4x Cortex-A53 1.85GHz 4x Cortex-A53 1.4GHz | ARM Mali-T880 MP4 780MHz | LPDDR3 933MHz | Q4 2015 |
Helio X23 (MT6797D) | 20 nm | ARMv8-A | 2x Cortex-A72 2.3GHz 4x Cortex-A53 1.85GHz 4x Cortex-A53 1.4GHz | ARM Mali-T880 MP4 780MHz | LPDDR3 800MHz | Q1 2016 |
Helio X25 (MT6797T) | 20 nm | ARMv8-A | 2x Cortex-A72 2.5GHz 4x Cortex-A53 2.0GHz 4x Cortex-A53 1.55GHz | ARM Mali-T880 MP4 850MHz | LPDDR3 800MHz | Q1 2016 |
Helio X27 (MT6797X) | 20 nm | ARMv8-A | 2x Cortex-A72 2.6GHz 4x Cortex-A53 2.0GHz 4x Cortex-A53 1.6GHz | ARM Mali-T880 MP4 875MHz | LPDDR3 800MHz | Q3 2016 |
Helio X30 (MT6799) | 10 nm | ARMv8-A | 2x Cortex-A73 2.6GHz 4x Cortex-A53 2.2GHz 4x Cortex-A35 1.9GHz | IMG PowerVR 7400 Plus 850MHz | LPDDR4X 1866MHz | Q1 2017 |
Mt6763t Helio P23 Vs Snapdragon 835
モデル | プロセス | 命令セット | CPU | GPU | メモリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helio P10 (MT6755) | 28 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 2.0GHz 4x Cortex-A53 1.2GHz | ARM Mail-T860 MP2 700MHz | LPDDR3 933MHz | Q4 2015 |
Helio P15 (MT6755T) | 28 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 2.2GHz 4x Cortex-A53 1.5GHz | ARM Mail-T860 MP2 700MHz | LPDDR3 933MHz | Q3 2016 |
Helio P18 (MT6755S) | 28 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.0GHz | ARM Mail-T860 MP2 700MHz | LPDDR3 933MHz | Q1 2018 |
Helio P20 (MT6757) | 16 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.3GHz | ARM Mail-T860 MP2 900MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1600MHz | Q3 2016 |
Helio P22 (MT6762) | 12 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.0GHz | IMG PowerVR GE8320 650MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1600MHz | Q2 2018 |
Helio P23 (MT6763T) | 16 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 2.3GHz 4x Cortex-A53 1.65GHz | ARM Mali-G71 MP2 770MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1500MHz | Q3 2017 |
Helio P25 (MT6757CD) | 16 nm | ARMv8-A | 8x Cortex-A53 up 2.6GHz | ARM Mali-T880 MP2 1000MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1600MHz | Q2 2017 |
Helio P30 (MT6758) | 16 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 2.3GHz 4x Cortex-A53 1.65GHz | Arm Mali-G71 MP2 950MHz | LPDDR4X 1600MHz | Q3 2017 |
Helio P35 (MT6765) | 12 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 2.3GHz 4x Cortex-A53 1.8GHz | IMG PowerVR GE8320 680MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1600MHz | Q4 2018 |
Helio P60 (MT6771) | 12 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A73 2.0GHz 4x Cortex-A53 2.0GHz | ARM Mali-G72 MP3 800MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1800MHz | Q1 2018 |
Helio P65 (MT6778) | 12 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A73 2.0GHz 4x Cortex-A53 2.0GHz | ARM Mali-G52 2EEMC2 820MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1800MHz | Q2 2019 |
Helio P70 | 12 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A73 2.1GHz 4x Cortex-A53 2.0GHz | ARM Mali G72 MP3 900MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1800MHz | Q4 2018 |
Helio P90 (MT6779) | 12 nm | ARMv8.2-A | 4x Cortex-A75 2.2GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | IMG PowerVR GM9446 970MHz | LPDDR4X 1866MHz | Q1 2019 |
モデル | プロセス | 命令セット | CPU | GPU | メモリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helio A20 | 12 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 up 1.8GHz | IMG PowerVR GE8300 550MHz | LPDDR3 800MHz LPDDR4X 1200MHz | |
Helio A22 (MT6762M) | 12 nm | ARMv8-A | 4x Cortex-A53 up 2.0GHz | IMG PowerVR GE8320 650MHz | LPDDR3 933MHz LPDDR4X 1600MHz | Q2 2018 |
モデル | プロセス | 命令セット | CPU | GPU | メモリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Helio G90 | 12 nm | ARMv8.2-A | 2x Cortex-A76 2.0GHz 6x Cortex-A55 2.0GHz | ARM Mali-G76 3EEMC4 720MHz | LPDDR4X 2133MHz | Q3 2019 |
Helio G90T | 12 nm | ARMv8.2-A | 2x Cortex-A76 2.05GHz 6x Cortex-A55 2.0GHz | ARM Mali-G76 3EEMC4 800MHz | LPDDR4X 2133MHz | Q3 2019 |
モデル | プロセス | 命令セット | CPU | GPU | メモリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demensity 720 (MT6853) | 4x Cortex-A76 2.0GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | ARM Mali-G57 MC3 | LPDDR4x 2133MHz | Q3 2020 | ||
Dimensity 800 (MT6873) | 7 nm | 4x Cortex-A76 2.0GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | Arm NATT MC4 | LPDDR4x | Q1 2020 | |
Dimensity 820 (MT6875) | 7 nm | 4x Cortex-A76 2.6GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | Arm NATT MC5 | LPDDR4x | Q2 2020 | |
Dimensity 1000C | 4x Cortex-A77 2.0GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | ARM Mali-G57 | LPDDR4x | Q3 2020 | ||
Dimensity 1000L (MT6883) | 7 nm | 4x Cortex-A77 2.2GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | ARM Mali-G77 MC7 | LPDDR4x 2133MHz | ||
Dimensity 1000 (MT6885) | 7 nm | ARMv8.2-A | 4x Cortex-A77 2.6GHz 4x Cortex-A55 2.0GHz | ARM Mali-G77 MC7 | LPDDR4X 1866MHz | Q4 2019 |
Dimensity 1000+ (MT6887) | 7 nm | 4x Cortex-A77 4x Cortex-A55 | ARM Mali-G77 MC9 | LPDDR4x | Q2 2020 |
脚注[編集]
[脚注の使い方] |
- ^台湾MediaTek、NuCORE Technologyを買収 - デジカメWatch・2007年4月11日
- ^MediaTek社がAnalog Devices社の無線チップセット事業を3億5000万米ドルで買収 - EDN Japan・2007年9月11日
- ^MediaTekの日本法人が設立 - 日本市場における営業とサポート体制を強化 - マイコミジャーナル・2007年10月3日
- ^MediaTek Helio X - MediaTek
- ^MediaTek Helio P - MediaTek
- ^MediaTek Helio A - MediaTek
- ^Media Tek Helio G90 Series Product Brief - MediaTek
- ^MediaTek Dimensity 720 - MediaTek
- ^MediaTek Dimensity 800 - MediaTek
- ^MediaTek Dimensity 820 - MediaTek
- ^MediaTek Dimensity 1000 - MediaTek
朝元照雄『台湾の企業戦略』(勁草書房、2014年)の第2章「聯発科技(メディアテック)の企業戦略」に詳しい。
外部リンク[編集]
- MediaTek(英語)
- MediaTek(日本語)
|
この項目は、企業に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(ウィキプロジェクト 経済)。 |
Part | Number | MT6763V, MT6763T |
---|---|---|
Modem | 4G | 4G LTE World Mode |
4G Max Speed | Uplink | 150 Mbps |
Downlink | 300 Mbps | |
4G LTE Category | Uplink | Cat 13 |
Downlink | Cat 6, Cat 7 | |
Structure | Design | FinFET Technology |
Material | Silicon | |
Method | Czochralski, Photolithography | |
Sim | Dual 4G VoLTE DSDS (Dual SIM) | |
Platform | Chipset | MediaTek MT6763V, MT6763T Helio P23 (16nm) |
CPU | Octa-Core (Heterogeneous Multi-Processing) | |
Frequency | Up-To 2.30 GHz | |
Core | Cortex A-53 8x ARM (Gold, Silver) | |
Architecture | 64 Bit | |
RAM | Type | LPDDR3 (Single Channel), LPDDR4x (Dual Channel) |
Module | 1x32bit, 2x16bit | |
Frequecy | 933 MHz, 1500 MHz | |
Density | Up-To 4GB, Up-To 6GB | |
Storage | UFS | – |
SD | eMMC 5.1 | |
AI | APU | – |
Engine | CorePilot, EnergySmart Screen, Imagiq, MiraVision | |
Graphics | Arm | Arm Mali-G71 MP2 (Up to 770MHz) |
Standards | OpenCL 2.0 FP, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1 API | |
Decorder | H.265 (HEVC), H.264 (AVC), VP8, VP9 | |
Formats | HD+ | |
Color | – | |
AI Camera | ISP | Dual 12-bit (ISPs) Image Signal Processor |
Feature | Color+Mono, Wide + Tele Zoom | |
Hardware | Dual 12-bit (ISPs) | |
Single | Up-To 24MP | |
Dual | 13+13MP @30fps | |
Single | 24MP @30fps | |
Video | Capture | HD+ @30fps |
Display | On-Device | FHD+, 2160x1080p |
External | HD+ | |
Audio | Hardware | MediaTek Speaker Amplifier |
PCM | 384 kHz/32-bit | |
Connectivity | Wi-Fi | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) |
Standards | Wi-Fi 5 802.11ac, 802.11a/b/g/n, (2.4GHz-5GHz) | |
Bands | Dual-Band | |
Max Speed | 433 Mbps | |
Bluetooth | V5.0 | |
GPS | Glonass, BeiDou, Galileo, GNSS, QZSS, and SBAS | |
NFC | No | |
Gen Specs | USB | V2.0 Type-B, V3.0 Type-C |
WiPower | No | |
Charging | Technology | Pump Express Charging Technology |
Security | Biometric | Fingerprint, Voice, Face |
On-Device | Mobile Security, Key Provisioning, Processor, Content, Trusted Execution, Camera, Crypto Engine, Malware, Secure Boot, Secure Token, Wifi Security |
For more information about MediaTek MT6763V, MT6763T Helio P23 mobile platform click here